Veľkosti produktu
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Black Square Box Section Žiarovo-pozinkovaná štvorcová časť Box
Štandardné produkty
| Špecifikácie | chemické zloženie (%) | Fyzikálne vlastnosti | |||||||||||
| C Menšie alebo rovné | Si Menšie alebo rovné | Mn Menšie alebo rovné | P Menšie alebo rovné | S Menšie alebo rovné | Iní | Minimálna pevnosť v ťahu (psi) | Minimálna medza klzu (psi) | Predĺženie (min) % | |||||
| <3 mm | Väčšie alebo rovné 3 Menšie alebo rovné 40MM | Menšie alebo rovné 16MM | >16 Menšie alebo rovné 40 MM | Pozdĺžny | Priečne | ||||||||
| EN 10219 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 0.009 N | 360-510 Mpa | 340-470 Mpa | 235 MPa | 225 MPa | 24 Menšie alebo rovné 40 MM | 20 |
| S275J0H | 0.20 | - | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 0.009 N | 430-580 Mpa | 410-560 Mpa | 275 MPa | 265 MPa | 20 Menšie alebo rovné 40 MM | 0 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 20 | |||||||
| S355J0H | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.009 N | 510-680 Mpa | 490-630 Mpa | 355 MPa | 345 MPa | 20 Menšie alebo rovné 40 MM | ||
| S355J2H | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 20 | |||||||
| ASTM A500 | A | 0.30 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | Cu Väčšie alebo rovné 0,20 | 310 MPa | 269 MPa | 25 | ||||
| B | 0.30 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 400 Mpa | 317 MPa | 23 | ||||||
| C | 0.27 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 427 MPa | 345 MPa | 21 | ||||||
| D | 0.30 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 400 Mpa | 250 Mpa | 23 | ||||||
Pole žiadateľa
ERW Square Box Sekcia na použitie produktu
Architektúra a pozemné stavby
Toto je jedna z hlavných oblastí použitia ERW Square Box Section.Hlavná konštrukcia oceľových budov:používa sa na stavbu hlavných rámov, stĺpov a nosníkov veľkých verejných a priemyselných budov, ako sú továrne, sklady, výstavné haly, športoviská, letiskové terminály a vysokorýchlostné{0}}železničné stanice.

Oblasť strojárskej výroby a zariadení
Štvorcové profily ERW sú ideálne materiály na výrobu rôznych strojov a komponentov vďaka svojim vynikajúcim mechanickým vlastnostiam a opracovateľnosti.
Všeobecné stroje:používa sa na výrobu lôžok obrábacích strojov, podstavcov, konzol, ako aj krytov a rámov pre rôzne prevodové zariadenia.

Sektor dopravy a logistiky
Výroba kontajnerov:Hlavné rámové konštrukcie štandardných prepravných kontajnerov sú takmer celé zvarené zo štvorcových a obdĺžnikových rúrok.
Regálové systémy:Stĺpy a nosníky používané na výrobu veľkých skladových regálov sú preferované pre ich silnú nosnosť-a štrukturálnu stabilitu.

Poľnohospodárstvo a infraštruktúra
Poľnohospodárske zariadenia:Používa sa na konštrukciu rámov skleníkov a nosných potrubí pre zavlažovacie systémy.
Ploty a zábradlia:Používa sa na výrobu plotov a zábradlí pre farmy, ranče, priemyselné parky a obytné komunity.

Populárne Tagy: erw štvorcová krabicová sekcia, Čína erw štvorcová krabicová sekcia výrobcovia, dodávatelia, továreň, En 10219 duté sekcie, príslušenstvo pre dutinu, dostupnosť dutej sekcie, údržba dutiny, Citát o dutej sekcii, zabezpečenie dutej sekcie

