sHS (štvorcový dutý prierez) RHS (obdĺžnikový dutý prierez) a CHS (kruhový dutý prierez)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS je rad konštrukčných a všeobecných -účelových za studena tvarovaných elektricky odporovo zváraných štvorcových a pravouhlých dutých profilov.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Tieto produkty sú vyrobené tak, aby spĺňali požiadavky na mechanické vlastnosti C350 a C450 a sú vhodné na zváranie a obmedzené ohýbanie.
Duté profily C350/450L0 sú vhodné na nosné-aplikácie, majú dobrú torznú pevnosť, rázovú pevnosť a vysoký pomer pevnosti k hmotnosti. Typické aplikácie zahŕňajú poľnohospodárstvo, všeobecné strojárstvo, mechanickú manipuláciu a konštrukciu.
Tolerancie
Tolerancie rozmerov sú stanovené v súlade s AS/NZS 1163.
| Charakteristika | Tolerancie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vonkajšie rozmery | |||||
| Hrúbka (t) | |||||
| Konkávnosť / konvexnosť | Max. 0.8% alebo 0,5 mm, podľa toho, čo je väčšie | ||||
| Štvorhrannosť strán | 90 |
||||
| Vonkajší rohový profil | (Ekvivalent 50×50 alebo menej) | 1,5t až 3,0t | |||
| (Ekvivalent väčšieho ako 50×50) | 1,8t až 3,0t | ||||
| Twist | 2 mm+0.5 mm/m na dĺžku | ||||
| Priamosť | 0,15 % z celkovej dĺžky | ||||
| Hmotnosť na jednotku dĺžky | Nie menej ako 0,96-násobok špecifikovanej hmotnosti na jednotlivých dĺžkach | ||||
| Dĺžka | Dĺžka mlyna | 0, +100 mm | |||
| Presná dĺžka | |||||
| L |
0, +5 mm | ||||
| 6 000 mm |
0, +15 mm | ||||
| 10 000 mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| POZNÁMKA 1) Vonkajšie rozmery sa merajú cez plošky v polohách najmenej 50 mm od konca. |
|||||
| Veľkosť (mm) | Hrúbka steny (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štvorcový | Obdĺžnikový | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 bude potvrdené pre celý rozsah |
|||||||||||||||||||
Populárne Tagy: as/nzs 1163 c450 dutý profil, Čína as/nzs 1163 c450 výrobcovia dutých profilov, dodávatelia, továreň, ASTM A500 Uhlíková oceľová konštrukčná hadička, En 10210 duté sekcie, dutiny, rámec dutiny, udržateľnosť dutej sekcie, spoľahlivý dutý profil